본문내용 바로가기

개인서비스요금조회

목록내 검색
가격단위(원)
품목, 규격, 최저가, 최고가, 금주평균가, 전주평균가, 등락금액, 등락율로 구성된 항목 별 가격 통계 표
품목 규격 최저가 최고가 금주평균가 전주평균가 등락금액 등락율
PC방 이용료 기본 1시간 500 2,000 1,361 1,361 0 0.0
갈비탕 1인분(보통) 8,000 18,000 12,600 12,411 189 1.52
골프연습장 초급반(남자)회원(실외) 110,000 270,000 182,857 182,857 0 0.0
곰탕 1인분(보통) 6,000 14,000 10,500 10,333 167 1.62
공동주택관리비 아파트(105.79㎡) 개별부과금을 제외한 전 금액 74,250 180,900 112,390 112,672 -282 -0.25
국산차 녹차(티백 또는 잎녹차) 3,000 5,500 3,904 3,904 0 0.0
김밥 일반 김밥, 1인분 2,000 4,500 3,282 3,282 0 0.0
김치찌개백반 1인분(보통) 6,000 9,000 7,548 7,548 0 0.0
냉면 물냉면, 1인분(보통) 7,000 12,000 9,244 9,495 -251 -2.64
노래방이용료 성인, 저녁시간대, 일반실(1시간) 6,000 25,000 16,000 16,333 -333 -2.04
당구장이용료 일반인, 저녁시간(1시간) 3,600 9,000 7,917 7,923 -6 -0.08
돈가스 일반돈가스, 1인분 5,000 13,000 9,017 9,100 -83 -0.91
돼지갈비(외식) 돼지갈비 200g정도(수입) 7,200 16,666 10,947 10,720 227 2.12
돼지국밥 1인분(보통) 7,500 10,000 8,932 8,958 -26 -0.29
된장찌개백반 1인분(보통) 6,000 11,000 7,523 7,667 -144 -1.88
등심구이 쇠고기200g정도(한우) 22,000 80,000 48,083 46,629 1454 3.12
라면 신라면 120g 1봉지 3,500 3,500 3,500 3,500 0 0.0
목욕료 성인일반대중탕 6,000 9,000 7,727 7,826 -99 -1.27
미용료 성인여자(컷트) 7,000 35,000 16,542 16,577 -35 -0.21
볼링장이용료 일반인,평일,1게임,오후기준 (신발대여료제외) 3,000 5,500 4,236 4,236 0 0.0
불고기버거 기본형(야채, 고기) 3,100 5,000 4,184 4,230 -46 -1.09
비빔밥 1인분(보통) 5,000 9,000 6,976 6,976 0 0.0
사진(반명함판) 반명함판칼라(3×4cm) 9,000 19,000 13,733 13,733 0 0.0
삼겹살(외식) 돼지삼겹살(생) 200g정도 9,400 18,461 14,908 15,059 -151 -1.0
삼계탕 1인분(보통) 12,000 19,000 15,609 15,680 -71 -0.45
생선초밥 1인분(보통),활어기준 11,500 30,000 19,367 19,400 -33 -0.17
수영장 성인일반 1회 입장료(실내 수영장) 2,860 10,000 5,320 5,320 0 0.0
숙박료(여관) 독방, 1박, 욕탕부설 30,000 50,000 39,909 40,125 -216 -0.54
숙박료(호텔) 평일,스탠다드,부가세및봉사료포함 7,000 193,600 94,229 93,963 266 0.28
양복세탁료 신사복상하 드리아크리닝(다림질포함) 5,400 10,000 8,243 8,384 -141 -1.68
영화관람료 상영시간(100분정도) 주중 낮시간 11,000 14,000 13,333 13,333 0 0.0
운동경기장관람료 경기장입장료(성인 야구장, 일반석) 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0.0
의복수선료 신사복하의길이수선(바지밑단줄임) 3,000 6,000 4,632 4,632 0 0.0
이용료 성인남자(컷트) 8,000 27,000 13,737 13,381 356 2.66
자장면 1인분(보통) 4,500 7,500 6,152 6,160 -8 -0.13
조리라면 일반 보통라면, 1인분 3,000 4,500 3,929 3,929 0 0.0
주차장 이용료 민영주차장, 1시간 2,000 4,500 2,947 3,118 -171 -5.48
짬뽕 1인분(보통) 6,000 8,500 7,522 7,480 42 0.56
찜질방이용료 성인, 찜질복대여료 포함 8,000 12,000 9,800 9,818 -18 -0.18
치킨 튀김통닭 10,000 24,000 19,224 19,117 107 0.56
칼국수 1인분(보통) 4,500 8,000 6,500 6,340 160 2.52
커피 일반 아메리카노, 1잔 1,500 5,000 3,113 3,248 -135 -4.16
콘도미니엄이용료 25평, 1일 122,000 122,000 122,000 122,000 0 0.0
탕수육 일반탕수육(보통) 11,000 28,000 21,826 21,760 66 0.3
택배 크기:중형(가로+세로+높이=140cm), 무게:20kg이하,타지역(특수지역제외) 7,000 12,000 8,957 8,957 0 0.0
튀김닭 튀김통닭(배달료포함) 22,000 22,000 22,000 22,000 0 0.0
피자 기본형(야채,고기) 11,900 33,900 21,852 21,865 -13 -0.06

자료관리 담당자

경제정책과
이동명 (051-888-4752)
최근 업데이트
2022-08-08

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0

댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기