본문내용 바로가기

도시가스의 요금

도시가스 요금표

▶ 시행시기 : 2024. 5. 1. 00:00부터

(단위 : 원/MJ, 부가세 별도)

도시가스 요금에 대한 표이고 구분, 도매요금(조정전, 조정후), 소매공급비용, 소비자요금(조정전, 조정후), 증감(증액, 조정율(%))으로 구성
구분 도매요금 소매
공급비용
소비자요금 증감
조정전 조정후 조정전 조정후 증액 조정율(%)
기본요금(원) 취사전용/월       900 900 - -
취사.난방/월       900 900 - -
주택용 취 사 용 19.4395 19.4395 2.3226 21.7621 21.7621 0.0000 0.00%
개별난방 19.4395 19.4395 2.3226 21.7621 21.7621 0.0000 0.00%
중앙난방 19.4395 19.4395 2.3226 21.7621 21.7621 0.0000 0.00%
영업용1 동절기 17.9961 17.9961 3.1990 21.1951 21.1951 0.0000 0.00%
하절기 17.7892 17.7892 3.1990 20.9882 20.9882 0.0000 0.00%
기타월 17.8018 17.8018 3.1990 21.0008 21.0008 0.0000 0.00%
영업용2 동절기 17.9961 17.9961 2.1518 20.1479 20.1479 0.0000 0.00%
하절기 17.7892 17.7892 2.1518 19.9410 19.9410 0.0000 0.00%
기타월 17.8018 17.8018 2.1518 19.9536 19.9536 0.0000 0.00%
업무난방용 20.4825 21.7279 3.1542 23.6367 24.8821 1.2454 5.27%
냉난방공조용 동절기 20.2807 21.2430 3.1542 23.4349 24.3972 0.9623 4.11%
하절기 12.6627 12.7648 2.5192 15.1819 15.2840 0.1021 0.67%
기타월 19.2389 20.1058 3.1542 22.3931 23.2600 0.8669 3.87%
산업용1 동절기 19.1329 20.1756 1.2325 20.3654 21.4081 1.0427 5.12%
하절기 18.2256 19.1908 1.2325 19.4581 20.4233 0.9652 4.96%
기타월 18.2765 19.2350 1.2325 19.5090 20.4675 0.9585 4.91%
산업용2 동절기 19.1329 20.1756 1.1913 20.3242 21.3669 1.0427 5.13%
하절기 18.2256 19.1908 1.1913 19.4169 20.3821 0.9652 4.97%
기타월 18.2765 19.2350 1.1913 19.4678 20.4263 0.9585 4.92%
산업용3 동절기 19.1329 20.1756 1.1361 20.2690 21.3117 1.0427 5.14%
하절기 18.2256 19.1908 1.1361 19.3617 20.3269 0.9652 4.99%
기타월 18.2765 19.2350 1.1361 19.4126 20.3711 0.9585 4.94%
산업용4 동절기 19.1329 20.1756 0.9578 20.0907 21.1334 1.0427 5.19%
하절기 18.2256 19.1908 0.9578 19.1834 20.1486 0.9652 5.03%
기타월 18.2765 19.2350 0.9578 19.2343 20.1928 0.9585 4.98%
산업용5 동절기 19.1329 20.1756 0.9141 20.0470 21.0897 1.0427 5.20%
하절기 18.2256 19.1908 0.9141 19.1397 20.1049 0.9652 5.04%
기타월 18.2765 19.2350 0.9141 19.1906 20.1491 0.9585 4.99%
수 송 용 18.1976 19.1424 0.6028 18.8004 19.7452 0.9448 5.03%
열병합용1 동절기 17.2751 20.1324 1.9199 19.1950 22.0523 2.8573 14.89%
하절기 17.2751 20.1324 1.9199 19.1950 22.0523 2.8573 14.89%
기타월 17.2751 20.1324 1.9199 19.1950 22.0523 2.8573 14.89%
열병합용2 동절기 17.2751 20.1324 0.9608 18.2359 21.0932 2.8573 15.67%
하절기 17.2751 20.1324 0.9608 18.2359 21.0932 2.8573 15.67%
기타월 17.2751 20.1324 0.9608 18.2359 21.0932 2.8573 15.67%
연료전지용 16.4441 18.8065 0.7932 17.2373 19.5997 2.3624 13.71%
열전용설비용 20.1962 22.9716 0.9608 21.1570 23.9324 2.7754 13.12%
평균 18.8240 19.5530 2.2190 21.0430 21.7720 0.7290 3.46%
▶ 註
  1. 1. 요금산출방법 (기본요금+(사용량× 용도별 단가))× 1.1(부가세10%)
  2. 2. 주택용(취사전용, 취사∙난방)의 경우 900원/월의 기본요금이 부과됨
  3. 3. 수송용 요금은 자동차관리법의 적용을 받는 자동차에 연료를 공급하는 천연가스 충전소에서 원료로 사용하는 가스에 적용
  4. 4. 냉난방 공조용, 영업용 등 계절별 차등 요금 적용은 도매요금 공급규정을 준용
  5. 5. 영업용1, 영업용2, 냉난방공조용, 산업용, 열병합용1, 열병합용2, 연료전지용의 절기 구분
    구분, 냉난방 공조용, 영업용1&2, 산업용, 열병합용1&2, 연료전지용으로 구성된 목록입니다.
    구분 냉난방 공조용 영업용1&2, 산업용, 열병합용1&2, 연료전지용
    동절기 1~3월, 12월 (4개월) 1~3월, 12월 (4개월)
    하절기 5~9월 (5개월) 6~9월 (4개월)
    기타월 4월, 10~11월 (3개월) 4~5월, 10~11월 (4개월)
  6. 6. 산업용1, 산업용2, 산업용3, 산업용4, 산업용5의 구분
    구분, 월사용량기준 요금적용 범위로 구성된 목록입니다.
    구분 월 사용량기준 요금적용 범위 (단위:㎥)
    산업용 1 100,000㎥ 이하
    산업용 2 100,001㎥ 이상 ∼ 500,000㎥ 이하
    산업용 3 500,001㎥ 이상 ∼ 2,000,000㎥ 이하
    산업용 4 2,000,001㎥ 이상 ∼ 3,000,000㎥ 이하
    산업용 5 3,000,001㎥ 이상
  7. 7. 도매요금 조정 적용 시행일 : 상기 표시일부터
  8. 8. 평균요금은 용도별 물량에 따라 실제와 상이할 수 있음

자료관리 담당자

미래에너지산업과
강재분 (051-888-4692)
최근 업데이트
2024-05-01

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0

댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기